Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Бурятии в конце мая 2023 года составила 6,313 тысячи рублей. Потребительская корзина подорожала за месяц на 3,1%, а с начала года — на 9,5%, сообщает UlanMedia (УланМедиа).
Потребительской корзиной принято называть продуктовый набор, перечень непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для человека, его здоровья и удовлетворения минимальных потребностей. Это именно тот минимум, который достаточен, чтобы прожить человеку в течение месяца.
Значительный удельный вес в структуре стоимости условного (минимального) набора в Республике Бурятия занимает стоимость хлеба, круп, макаронных изделий и молочных продуктов. Доля муки, хлеба, макаронных изделий, круп и бобовых в мае 2023 года составила 25,2%. Снижение цен произошло на рис шлифованный на 4,2% и пшено — на 0,8%. Повышение цен наблюдалось на вермишель на 3,5%, горох и фасоль — на 1,1%, хлеб и булочки.
Из молочной продукции наблюдался рост цен на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 1,9%) и сметану (на 0,7%). Цены на творог снизились на 0,5%.
№ п/п | Наименование | Объем потребления (в среднем на одного чел. в год) | ||
---|---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
1 | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы, бобовые), (кг) в том числе: | 126,5 | 98,2 | 77,6 |
бобовые | 6 | 5 | 3 | |
мука пшеничная | 6 | 6 | 5 | |
рис | 3 | 3 | 4 | |
другие крупы (кроме риса) | 5,5 | 5 | 6 | |
хлеб пшеничный | 68,9 | 65 | 48,3 | |
хлеб ржаной | 68,9 | 35 | 25,2 | |
макаронные изделия | 9 | 8 | 7 | |
2 | Картофель (кг) | 100,4 | 80,0 | 88,1 |
3 | Овощи и бахчевые, (кг) в том числе: | 114,6 | 98,0 | 112,5 |
капуста свежая и квашеная | 43,5 | 36 | 35,2 | |
огурцы и помидоры свежие и соленые | 5 | 4 | 12,6 | |
столовые корнеплоды | 43,5 | 38 | 42,6 | |
прочие овощи | 22,6 | 20 | 22,1 | |
4 | Фрукты свежие, (кг) | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
5 | Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, (кг) в том числе: | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
сахар | 22,6 | 20 | 18,7 | |
конфеты | 1 | 1 | 2 | |
печенье | 1 | 1 | 3,5 | |
6 | Мясопродукты, (кг) в том числе: | 58,6 | 54,0 | 44,0 |
говядина | 20,5 | 19 | 17,6 | |
баранина | 1,6 | 1 | 0,5 | |
свинина | 10,5 | 9 | 3,7 | |
мясо птицы | 26 | 25 | 22,2 | |
7 | Рыбопродукты, (кг) в том числе: | 18,5 | 16,0 | 18,6 |
рыба свежая | 17,5 | 15 | 17,6 | |
сельдь | 1 | 1 | 1 | |
8 | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, (кг) в том числе | 290,0 | 257,8 | 360,7 |
молоко, кефир | 120 | 105 | 137,4 | |
сметана | 2 | 2 | 3 | |
масло животное | 3,3 | 3 | 5,5 | |
творог | 14 | 12 | 14 | |
сыр | 4,5 | 4 | 4,5 | |
9 | Яйца, (шт) | 210 | 200 | 201 |
10 | Масло растительное, маргарин и другие жиры, (кг) в том числе: | 11,0 | 10,0 | 5,0 |
маргарин и другие жиры | 1,5 | 2 | 0,5 | |
масло растительное | 9,5 | 8 | 4,5 | |
11 | Прочие продукты (соль, чай, специи), (кг) в том числе: | 4,9 | 4,2 | 3,5 |
соль | 3,7 | 3 | 2,4 | |
чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
А сколько из расчета на месяц (30 дней) понадобиться среднестатистическому человеку для нормального существования в России:
- хлеба — 9 кг;
- картошки — 8,4 кг;
- овощей - 9 кг;
- свежих фруктов - 4,8 кг;
- сладенькое — 1,8 кг;
- молочных продуктов — 24 кг;
- масла растительного и других жиров — 1,2 кг;
- яйца — 15 шт;
- мяса - 4,8 кг;
- рыбы - 10,5 кг.