Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,9829 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,5111 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,9067 |
THB | 10 батов | 24,3610 |
BYN | Белорусский рубль | 26,8032 |
BGN | Болгарский лев | 46,1901 |
BRL | Бразильский реал | 14,3398 |
KRW | 1000 вон | 57,7086 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,3537 |
UAH | 10 гривен | 19,4632 |
DKK | Датская крона | 12,1098 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,9929 |
USD | Доллар США | 80,7689 |
VND | 10000 донгов | 32,3593 |
EUR | Евро | 90,7062 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,1060 |
PLN | Злотый | 21,3375 |
JPY | 100 иен | 55,6950 |
INR | 100 индийских рупий | 94,3931 |
CAD | Канадский доллар | 57,7540 |
QAR | Катарский риал | 22,1893 |
GEL | Лари | 29,4508 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,3180 |
NZD | Новозеландский доллар | 47,4275 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,0768 |
NOK | 10 норвежских крон | 77,5453 |
RON | Румынский лей | 17,7269 |
IDR | 10000 рупий | 48,8472 |
ZAR | 10 рэндов | 44,7433 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,9508 |
RSD | 100 сербских динаров | 77,2805 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,3698 |
KGS | 100 сомов | 92,3601 |
TJS | 10 сомони | 77,7761 |
KZT | 100 тенге | 15,8190 |
TRY | 10 турецких лир | 20,8869 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,2960 |
HUF | 100 форинтов | 22,4514 |
GBP | Фунт стерлингов | 107,2530 |
CZK | 10 чешских крон | 36,2615 |
SEK | 10 шведских крон | 82,9759 |
CHF | Швейцарский франк | 96,6829 |
CNY | Юань | 11,1593 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8286,45 | 8286,45 |
Серебро | Ag | 83,32 | 83,32 |
Платина | Pt | 2573,41 | 2573,41 |
Палладий | Pd | 2524,07 | 2524,07 |